6月15日(周四)9:00-10:30
新站高新区“招才引智进高校”
安徽城市管理职业学院
专场招聘会
识别下图二维码观看

活动介绍
主办单位:
安徽城市管理职业学院、新站高新区人力资源服务中心、新站高新区退役军人服务管理中心
承办单位:
新安人才网
活动时间:
6月15日(周四)9:00-10:30
活动地点:
安徽城市管理职业学院
参会企业
本次招聘会共有57家企业,带来近千岗位,直播间还有红包等你来抢。
| 安徽城市管理学院校园招聘会参会单位招聘需求汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 所需学历及专业 | 薪资待遇 |
| 1 | 安徽省九特龙投资有限公司 | 市场业务督导 | 营销、服饰类 | 3000+奖金 |
| 2 | 合肥邦管车汽车技术服务有限责任公司 | 客服专员(汽车后市场方向) | 电子商务、市场营销等 | 3000-8000 |
| 3 | 安徽茁越信息科技有限公司 | 维修员工程师 40人 | 不限 | 实习期3个月(不包含培训期),转正后综合工资4500-8000元/月(五险、食宿、节日礼品、免费体检、年终红包等) |
| 体验顾问40人 | 不限 | |||
| 4 | 合肥市麦锋传媒有限公司 | 人事 | 大专 | 3000-4000 |
| 个播 | 大专 | 6000-12000 | ||
| 电商运营 | 大专 | 4000-5000 | ||
| 5 | 合肥时尚工贸(奇瑞捷途4S店) | 汽车销售顾问 | 不限 | 综合工资6000-20000元 |
| 新媒体客服 | 不限 | 综合工资4500-8000元 | ||
| 售后机修学徒 | 不限 | 综合工资2000-5000元 | ||
| 6 | 合肥维信诺科技有限公司 | 厂务中心水电气技术员 | 大专学历,电子电器、机械制造,自动化控制等理工专业 | 5500-6500元/月 |
| 实验室分析/解析技术员 | 大专学历,电子电器、机械制造,自动化控制等理工专业 | 5500-6500元/月 | ||
| 工艺技术员 | 大专学历,电子电器、机械制造,自动化控制等理工专业 | 5500-6500元/月 | ||
| 设备技术员 | 大专学历,电子电器、机械制造,自动化控制等理工专业 | 5500-6500元/月 | ||
| 品控技术员 | 大专学历,电子电器、机械制造,自动化控制等理工专业 | 5500-6500元/月 | ||
| 7 | 安徽巨梦网络科技有限公司 | 销售岗位 | 不限 | 3500+提成 |
| 8 | 安徽省蛛网电子商务有限公司 | 售前接待 | 大专,专业不限 | 面议 |
| 售后疑难解惑 | 大专,专业不限 | 面议 | ||
| 工单客服 | 大专,专业不限 | 面议 | ||
| 客诉客服 | 大专,专业不限 | 面议 | ||
| 评价客服 | 大专,专业不限 | 面议 | ||
| 9 | 安徽世澜大酒店有限公司 | 房务管培生 | 大专,专业不限 | 3K-5k |
| 餐饮管培生 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 财务文员 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 审计文员 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 安全员 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 人事助理 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 总机文员 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 预订文员 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 工程部协调员 | 大专,专业不限 | 3K-5k | ||
| 10 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 电气调试 | 大专,电气相关专业 | 5k-8k |
| 项目助理 | 大专,机电相关专业 | 5k-8k | ||
| 普工 | 大专,电气、机械相关专业 | 5k-8k | ||
| 11 | 明喆集团股份有限公司合肥分公司 | 项目管理岗 | 大专,不限 | 3K-5k |
| 工程管理岗 | 大专,机电/器械 | 3K-5k | ||
| 品质管理岗 | 大专,不限 | 3K-5k | ||
| 财务管理岗 | 大专,财会 | 3K-5k | ||
| 人力资源岗 | 大专,人力资源 | 3K-5k | ||
| 市场营销岗 | 大专,市场营销 | 3K-5k | ||
| 12 | 合肥玳招网络科技有限公司 | 人事顾问 | 中专/中技;汽车工程/计算机信息技术 | 5k-8k |
| 13 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 产品检测/产品组装/品质管理/物流仓储/自动化控制 | 高中,专业不限 | 5k-8k |
| 助理工程师 | 大专,专业不限 | 5k-8k | ||
| 14 | 合肥国轩电池科技有限公 | 自动化设备操作员 | 大专,专业不限 | 5k-8k |
| 15 | 马可波罗瓷砖合肥公司 | 物流经理助理 | 物流管理 | 4000 |
| 室内设计师 | 室内艺术设计 | 5000 | ||
| 家居顾问 | 不限 | 6000 | ||
| 16 | 安徽恒邺信息科技有限公司 | 商务专员 | 市场营销 | 4-6k |
| 人事专员 | 人力资源管理 | 4-5k | ||
| 17 | 合肥微睿科技股份有限公司 | 助理工程师(生产类) | 大专;机械/自动化/数控等相关专业 | 5k-8k |
| 助理工程师(厂务设备类)) | 大专;机械、电气、自动化、机电一体化等 | 5k-8k | ||
| 助理工程师(质检类)) | 大专‘不限专业 | 5k-8k | ||
| 18 | 合肥瑞杰科技投资集 团有限责任公司 | 销售顾问 | 汽车相关专业优先 | 2500-10000+ |
| 机电学员 | 汽车相关专业优先 | 2000-6000 | ||
| 服务顾问 | 汽车相关专业优先 | 3000-8000 | ||
| 19 | 安徽乐川食品有限公司 | 物流专员 | 物流相关专业 | 4-5K |
| 仓管员 | 大专 | 4-5K | ||
| 储备干部 | 大专 | 5-6K | ||
| 助播 | 大专 | 面议 | ||
| 设备维修 | 大专 | 5-6K | ||
| 20 | 合肥孟邻生活 企业管理有限公司 | 租赁顾问、公寓管家、运营管培生 | 电子商务、市场营销、连锁经营管理、旅游管理、现代物业管理、社区管理与服务、现代家政服务与管理 | 4000-10000 |
| 21 | 苏州聚聘网络技术有限公司 | 行政文员 | 大专 | 3000-6000 |
| 培训专员 | 大专 | 3000-6000 | ||
| 国内机票出行顾问 | 大专 | 4500-8000 | ||
| 国际机票出行顾问 | 大专 | 4500-11000 | ||
| 22 | 中国联通瑶海营业厅 | 营业厅服务岗 | 大专,不限 | 4K-8K |
| 社区推广岗 | 大专,不限 | 4K-8K | ||
| 23 | 合肥联超信息 科技有限公司 | CAD制图设计 | 学过CAD课程即可 | 正式员工:4000-7000 |
| 24 | 安徽今朝宜居装饰工程有限公司 | 设计师 | 大专及以上 | 6000-12000 |
| 业务经理 | 6000-14000 | |||
| 家装验房师 | 6000-15000 | |||
| 主材导购 | 6000-12000 | |||
| 25 | 合肥百城国际旅行社有限公司 | 前台 | 大专 | 3000+五险 |
| 客服 | 3000+五险 | |||
| 计调 | 5000+五险 | |||
| 旅游顾问 | 3000+五险 | |||
| 产品经理 | 8000+五险 | |||
| 面销/电销 | 3000+五险 | |||
| 26 | 合肥港荣酒店管 理有限公司新站利港喜来登酒店 | 工程部 | 大专,专业不限 | 面议 |
| 27 | 合肥澳德力油墨 | 销售 | 大专 | 面议 |
| 28 | 合肥旭阳铝颜 料有限公司 | 人力资源部实习生 | 人力资源部管理 | 3000-5000元/月 |
| 行政部实习生 | 专业不限 | 3000-5000元/月 | ||
| 外贸业务员 | 商务英语等相关专业 | 底薪+提成 | ||
| 29 | 安徽万恒服务外包 | 招聘专员 | 大专 | 4000-8000 |
| 驻场专员 | 大专 | 4000-5500 | ||
| 物业主管 | 大专 | 4500-5500 | ||
| 30 | 合肥阳光雨露信息 技术服务有限公司 | 交付协调工程师 | 大专及以上 | 3600-5000 |
| 3C延保售后 | ||||
| 联想PC远程技术支持工程师 | ||||
| 智能家居咨询顾问 | ||||
| 大屏技术支持 | ||||
| 31 | 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司 | 餐饮管培生 | 专业不限 | 3000-3500 |
| 康体前台接待 | 专业不限 | 2300-2600 | ||
| 西厨房实习生 | 烹饪 | 2300-2600 | ||
| 销售部助理 | 专业不限 | 2300-2600 | ||
| 32 | 安徽徽运有限公司 | 销售管培生 | 市场营销类、电子商务类相关专业 | 4000元/月 |
| 物流管培生 | 物流管理或管理类相关专业 | 4000元/月 | ||
| 33 | 上海微盟企业发展有限公司 | B端营销顾问 客户约访顾问 客户邀约代表 | 市场营销/电子商务/工商管理/网络营销/物流管理 | 4500-11000 |
| 34 | 安徽省世纪金源大饭店管理有限公司 | 中餐服务员 西餐服务员 宴会服务员 前台接待员 礼宾员 总机 楼层服务员 康体中心接待员 中西餐厨工 | 大专及以上学历 旅游管理、酒店管理、烹调工艺与营养、 其他愿意从事酒店行业的专业 | 实习津贴2500元/月(月休八天、工作八小时底薪)+加班费+提成+奖金 |
| 35 | 合肥联晟服饰有限责任公司 | 财务、商品专员、服装销售、服装陈列 | 大专/财务、服装设计、市场营销、电子商务 | 3500-4000 |
| 36 | 安徽乐之都贸易有限公司 | 吉他带货主播 | 大专 | 5K-10K/月 |
| 电钢琴/电子琴带货主播 | 大专 | 5K-10K/月 | ||
| 门店销售 | 大专 | 4.5K-7K/月 | ||
| 37 | 合肥三校智能科技有限公司 | 储备干部 | 机械设计 | 4000+ |
| 折弯工 | 机加工 | 4000+ | ||
| 销售助理 | 营销专业 | 3500+ | ||
| 财务助理 | 财务专业 | 3500+ | ||
| 38 | 合肥长安汽车有限公司 | 汽车焊装岗 | 机械类 汽车类专业 | 5000-8000 |
| 汽车装配岗 | 机械类 汽车类、电子类专业 | 5000-8000 | ||
| 打磨擦净岗 | 汽车类 | 5000-8000 | ||
| 39 | 合肥眠花糖科技股份有限公司 | 储备干部 | 大专及以上,文科类专业 | 6000-10000 |
| 销售经理 | 大专及以上,文科类专业 | 6000-10000 | ||
| 销售内勤 | 大专及以上,文科类专业 | 5500-10000 | ||
| 40 | 南京晶丽酒店管 理有限公司 | 储备店长 | 专业不限 | 4400 |
| 后厨厨艺类 | 烹调工艺与营养专业 | 4000 | ||
| 41 | 阳光电源股份有限公司 | PCBA组装 | 大专 | 5000-7000 |
| PCBA调试 | 机电 数控类 | 5000-7000 | ||
| 导线加工 | 大专 | 5000-7000 | ||
| 集中式组装 | 大专 | 5000-7000 | ||
| 组串式组装 | 大专 | 5000-7000 | ||
| 整机调试 | 机电 数控类 | 5000-7000 | ||
| 42 | 合肥至信机械制造有限公司 | 机器人作业员 | 车辆类、机电类等 | 5000-7000 |
| 冲压作业员 | 车辆类、机械类、模具类 | 5000-7000 | ||
| 库管员 | 车辆类、物流类、材料类 | 5000-7000 | ||
| 质检员 | 车辆类、材料类、质量类 | 5000-7000 | ||
| 43 | 麦格纳宏立汽车系统(合肥)有限公司 | 焊接岗 | 学历不限 | 5000-7000 |
| 发泡岗 | 学历不限 | 5000-7000 | ||
| 缝纫岗 | 学历不限 | 5000-7000 | ||
| 44 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 普工 | 不限 | 5K-6K |
| 生产助理 | 中专以上 | 6K-7K | ||
| 粉料岗 | 不限 | 6K-7K | ||
| 45 | 合肥惠科金扬科 技有限公司 | 品质助理工程师 | 工科专业 | 6000-7000 |
| 工艺助理工程师 | 工科专业 | 6000-7000 | ||
| 计划专员 | 大专 | 5000-6000 | ||
| 采购专员 | 大专 | 5000-6000 | ||
| 46 | 安徽赛菲家庭服务管理有限公司 | 班主任 | 大专 | 3K-5K(五险) |
| 教务 | 3K-4K(五险) | |||
| 企划美工 | 5K-8K(底薪+提成+五险) | |||
| 47 | 安徽合美材料科 技有限公司 | 操作工人 | 大专 | 5500-6000元/月 |
| 生产助理工程师 | 大专及以上学历、化学相关 | 薪资面议 | ||
| 研发工程师 | 大专及以上学历、化学相关 | 薪资面议 | ||
| 48 | 安徽新欧力 电器有限公司 | 家电研发工程师 | 1、大专及以上学历;2、熟悉 CAD 及二、三维图纸绘图及修改;3、机械电气制冷空调等相关专业 | 薪资面议 |
| 成本会计 | 1、大专及以上学历,本科及中级职称优先;2、有1年以上成本会计工作经验,制造业(家电行业)任职优先:3、熟练使用 ERP 系统,能够完成 ERP 系统和财务软件的账务处理;4、能够根据公司设定的成本核算方式,对生产业务进行跟踪和指 | 薪资面议 | ||
| 49 | 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 | 注塑岗 | 大专以上,专业不限 | 5000-6000 |
| 钣金岗 | 5000-8000 | |||
| 线束整理员 | 5000-6000 | |||
| 仓管员 | 5000-6000 | |||
| 检验员 | 5000-6000 | |||
| 配送员 | 5000-6000 | |||
| 50 | 安徽皖青传媒有限公司 | 3D设计师 | 设计类相关专业 | 5000-7000 |
| 行政助理 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||
| 平面设计师 | 广告学、美术设计或相关专业 | 5000-7000 | ||
| 营销策划师 | 大专 | 5000-7000 | ||
| 51 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 操作工人 | 大专 | 5500-6500元/月 |
| 生产助理工程师 | 大专及以上,电子工程专业 | 薪资面议 | ||
| 52 | 京北方信息技术股份有限公司 | 储蓄卡接听客服 信用卡接听客服 | 大专/不限 | 5000-8000 |
| 53 | 亿尚传媒 | 电商运营 | 大专 | 7k-12k |
| 人事专员 | 大专 | 4k-7k | ||
| 54 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 制造部作业员 | 大专及以上 | 8-10万/年 |
| 55 | 安徽清国清城环 保科技集团有限公司 | 销售专员 | 专科以上、专业不限 | 面议 |
| 管家客服 | ||||
| 标书专员 | ||||
| 人事专员 | ||||
| 招生老师 | ||||
| 教务老师 | ||||
| 56 | 合肥创和信息有限公司 | 前台 | 大专 | 3K-5k |
| 市场营销 | 大专 | 8k-10k | ||
| 运营助理 | 大专 | 5k-8k | ||
| 57 | 安徽怀陵进出口贸 易有限公司 | 外贸业务员 | 国贸/商务英语 | 4-8K |
| 货代业务员 | 市场营销/物流管理/报关与国际货运 | 3-12K | ||
更多招聘会信息进入直播间查看。
你可能还想看

