南京市雨花台区教育局
2024年3月14日
| 雨花台区2024年公开招聘教师面试递补人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考学科名称 | 分数线 |
| 1 | 殷孙倩 | 女 | 1 | 初中历史 | 96.5 |
| 2 | 方欣 | 女 | 1 | 初中历史 | |
| 3 | 孟雪 | 女 | 1 | 初中历史 | |
| 4 | 戴文静 | 女 | 1 | 初中历史 | |
| 5 | 王婧怡 | 女 | 1 | 初中历史 | |
| 6 | 宗欣欣 | 女 | 1 | 初中生物 | 106 |
| 7 | 田敏 | 女 | 1 | 初中数学 | 109.5 |
| 8 | 钱玥 | 女 | 1 | 初中数学 | |
| 9 | 胡静 | 女 | 1 | 初中数学 | |
| 10 | 陈瑞畅 | 女 | 1 | 初中数学 | |
| 11 | 张童 | 女 | 1 | 初中数学 | |
| 12 | 张靖轶 | 女 | 1 | 初中数学 | |
| 13 | 林禹希 | 女 | 1 | 初中数学 | |
| 14 | 石子函 | 男 | 1 | 初中数学 | |
| 15 | 吕寅秋 | 男 | 1 | 初中数学 | |
| 16 | 杨梦坡 | 男 | 1 | 初中体育 | 108 |
| 17 | 袁世豪 | 男 | 1 | 初中体育 | |
| 18 | 耿子瑞 | 男 | 1 | 初中体育 | |
| 19 | 李灏铖 | 男 | 1 | 初中体育 | |
| 20 | 王佳徽 | 男 | 1 | 初中体育 | |
| 21 | 沈俊豪 | 男 | 1 | 初中物理 | 93 |
| 22 | 黄晶 | 女 | 1 | 初中物理 | |
| 23 | 周子妍 | 女 | 1 | 初中物理 | |
| 24 | 张紫薇 | 女 | 1 | 初中信息技术 | 103 |
| 25 | 胡悦 | 女 | 1 | 初中英语 | 107.5 |
| 26 | 孙倩倩 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 27 | 濮天天 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 28 | 鲍畅 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 29 | 钱海源 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 30 | 汤潇 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 31 | 孙莉 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 32 | 张书云 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 33 | 孙永祺 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 34 | 刘梦娅 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 35 | 丰蒙蒙 | 女 | 1 | 初中英语 | |
| 36 | 王泓凯 | 男 | 1 | 初中英语 | |
| 37 | 徐丛悦 | 女 | 1 | 初中语文 | 101.5 |
| 38 | 杨舒贻 | 女 | 1 | 初中语文 | |
| 39 | 葛礼霖 | 女 | 1 | 初中语文 | |
| 40 | 苟煜 | 女 | 1 | 初中语文 | |
| 41 | 王浩宇 | 男 | 1 | 初中语文 | |
| 42 | 达明睿 | 男 | 1 | 初中语文 | |
| 48 | 赵温馨 | 女 | 1 | 高职道德与法治 | 103 |
| 43 | 林嘉琪 | 女 | 1 | 高中化学 | 101.5 |
| 44 | 王莉 | 女 | 1 | 高中物理 | 91 |
| 45 | 欧阳倩云 | 女 | 1 | 高中心理 | 107 |
| 46 | 龚梦洁 | 女 | 1 | 高中语文 | 95 |
| 47 | 智心琦 | 女 | 1 | 高中语文 | |
| 49 | 李文琦 | 女 | 1 | 小学科学 | 100.5 |
| 50 | 孙慧盈 | 女 | 1 | 小学美术 | 109.5 |
| 51 | 梁宇轩 | 男 | 1 | 小学数学1组 | 115 |
| 52 | 姚沁雨 | 女 | 1 | 小学数学1组 | |
| 53 | 李雯欣 | 女 | 1 | 小学数学1组 | |
| 54 | 肖悦 | 女 | 1 | 小学数学1组 | |
| 55 | 孙境涛 | 男 | 1 | 小学数学1组 | |
| 56 | 邹靓 | 女 | 1 | 小学数学1组 | |
| 57 | 李正彤 | 女 | 1 | 小学数学2组 | 115.5 |
| 58 | 江宇轩 | 女 | 1 | 小学数学2组 | |
| 59 | 赵凡 | 女 | 1 | 小学数学2组 | |
| 60 | 范子烨 | 女 | 1 | 小学数学2组 | |
| 61 | 陈源灵 | 男 | 1 | 小学数学2组 | |
| 62 | 赵彤彤 | 女 | 1 | 小学体育 | 108 |
| 63 | 范宽佑 | 男 | 1 | 小学体育 | |
| 64 | 吴雨凡 | 女 | 1 | 小学英语 | 108 |
| 65 | 金瑞 | 女 | 1 | 小学英语 | |
| 66 | 汤殊婕 | 女 | 1 | 小学英语 | |
| 67 | 陈雨函 | 女 | 1 | 小学英语 | |
| 68 | 熊涓吟 | 女 | 1 | 小学语文1组 | 96 |
| 69 | 涂雅涵 | 女 | 1 | 小学语文2组 | 86 |
| 70 | 王美玲 | 女 | 1 | 小学语文2组 | |
| 71 | 周依可 | 女 | 1 | 小学语文2组 | |
| 72 | 谷然 | 女 | 1 | 小学语文2组 | |
| 73 | 高树 | 男 | 1 | 小学语文2组 | |
| 74 | 吴从娇 | 女 | 1 | 小学语文2组 | |
| 75 | 宋素芳 | 女 | 1 | 小学语文2组 | |
| 76 | 高璨 | 女 | 1 | 小学语文3组 | 98 |
| 77 | 石慧 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 78 | 陈明然 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 79 | 燕然 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 80 | 王玉玲 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 81 | 汪旭 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 82 | 程畅 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 83 | 张玉蕾 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 84 | 于萌萌 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 85 | 姜瑜昕 | 女 | 1 | 小学语文3组 | |
| 86 | 刘倩影 | 女 | 1 | 小学语文4组 | 99 |
| 87 | 程文倩 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 88 | 肖亦瑶 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 89 | 王先慧 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 90 | 潘鑫钰 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 91 | 王友佳 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 92 | 邱蕾妍辰 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 93 | 嵇海昕 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 94 | 苑萌 | 女 | 1 | 小学语文4组 | |
| 95 | 林琦 | 男 | 2 | 初中数学 | 109 |
| 96 | 王金楠 | 女 | 2 | 初中数学 | |
| 97 | 王璐 | 女 | 2 | 初中英语 | 107 |
| 98 | 李双双 | 女 | 2 | 初中英语 | |
| 99 | 熊晓明 | 女 | 2 | 初中英语 | |
| 100 | 施晴 | 女 | 2 | 初中英语 | |
| 101 | 孙雨婷 | 女 | 2 | 初中英语 | |
| 102 | 李貌 | 女 | 2 | 初中英语 | |
| 103 | 顾剑 | 女 | 2 | 初中语文 | 107.5 |
| 104 | 雷丽 | 女 | 2 | 初中语文 | |
| 105 | 姬曼曼 | 女 | 2 | 小学数学 | 117 |
| 106 | 刘伊男 | 女 | 2 | 小学数学 | |
| 107 | 张慧 | 女 | 2 | 小学英语 | 108 |
| 108 | 戴枝 | 女 | 2 | 小学英语 | |
| 109 | 李筱亭 | 女 | 2 | 小学英语 | |
| 110 | 周宝和 | 女 | 2 | 小学语文 | 105.5 |
| 111 | 姜莉 | 女 | 2 | 小学语文 | |
| 112 | 陈莉 | 女 | 2 | 小学语文 | |
| 113 | 纪苏韦 | 女 | 2 | 小学语文 | |
| 114 | 薛文琦 | 女 | 2 | 小学语文 | |
| 115 | 胡明静 | 女 | 2 | 小学语文 | |
| 116 | 王倩倩 | 女 | 2 | 小学语文 | |
| 117 | 傅家婷 | 女 | 2 | 小学语文 | |

微信公众号现在推送不规则

| 南京人文&时政

